שסתום כדור WCB בעל כניסה עליונה בנפח 1500 ליברות
פרמטרים של מוצר
גוֹדֶל | 2 אינץ' עד 56 אינץ' (DN50–DN1400, מידות גדולות יותר לפי בקשה) |
דירוג לחץ (סטנדרטי) | ASME Class 1500 |
סוגי לחץ אחרים | ASME Class 150–2500 זמין לפי בקשה |
טמפרטורת הפעלה | -29℃ עד 425℃ (בהתאם לחומר ולמושב) |
סוג כדור | גוף מקשה אחת, רכוב על טרוניון |
שיטת הרכבה | ערך עליון |
עיצוב איטום | חסימה כפולה ודימום (DBB) |
סוף חיבור | אוגן (RF / RTJ) |
סוגי פעולות | ידית, גלגל שיניים, חשמלי, פנאומטי |
הַרכָּבָה | קיימת הרכבה ישירה לפי ISO 5211 |
חומר גוף (סטנדרטי) | ASTM A216 WCB |
חומרי גוף אופציונליים | LCB, LCC, WC6, WC9, נירוסטה, דופלקס, סופר דופלקס, סגסוגות ניקל (לפי בקשה) |
חומרי מושב | הצצה, PCTFE (KEL-F), דבלון V, מושב מתכת |
תקני עיצוב | API 6D, BS 5351, ASME B16.34 |
עיצוב בטוח בפני אש | תוכנן בהתאם לתקן API 607 / API 6FA |
יישומים | נפט וגז, כימיקלים ופטרוכימיים, ייצור חשמל, צינורות ימיים ותעשייתיים |
מותג | SLVCN |
תכונות עיקריות
עיצוב תמיכה חזק של Trunnion
כדור המותקן על גבי טרוניון סופג עומסים ציריים תחת לחץ גבוה, מפחית מומנט ומבטיח יציבות איטום לטווח ארוך.
איטום מושב מופעל על ידי קפיץ
מושבים קפיציים שומרים על איטום אמין במהלך התנעה בלחץ נמוך ותנודות בלחץ.
אפשרויות מושב SPE / DPE זמינות
עיצובים של מושבים בעלי אפקט בוכנה יחיד או כפול זמינים כדי לעמוד בדרישות שונות של הקלה בלחץ ובטיחות.
DBB משולב עם פתח דימום
תצורת חסימה ודימום כפולה מאפשרת הקלה בלחץ בחלל ואימות שלמות האיטום.
בנייה בטוחה מפני אש לשירות פחמימנים
נועד לשמור על ביצועי איטום במהלך חשיפה לאש לבידוד חירום.
הזרקת איטום חירום אופציונלית
הזרקת איטום למושב ולגבעול זמינה לפי בקשה לאיטום זמני בתנאים חריגים.
פרטי מוצר
שסתום כדורי SLVCN Class 1500 בעל כניסה עליונה ומותקן בטרניון מיועד לבידוד קריטי בתנאי לחץ גבוה ושירות תובעניים, הנמצאים בדרך כלל בנפט וגז, עיבוד כימי, ייצור חשמל ויישומים תעשייתיים חמורים אחרים.
השסתום כולל כדור הנתמך על ידי טרוניון בשילוב עם מערכת איטום כפולה (DBB), המבטיחה בידוד חיובי וניהול לחץ מבוקר בחלל תחת לחץ דיפרנציאלי גבוה.
מבנה הכניסה העליונה שלו מאפשר בדיקה ותחזוקה בקו ללא הסרת צינור, מה שמפחית משמעותית את זמן ההשבתה במערכות פעולה רציפות. גוף WCB יצוק מחתיכה אחת מספק שלמות מבנית גבוהה תוך שמירה על יעילות עלויות עבור מתקנים גדולים ובעלי לחץ גבוה.
אלמנטים עיצוביים מוכווני בטיחות, כולל מבנה חסין אש, התקן אנטי-סטטי וגבעול נגד התפרצות, תומכים בפעולה אמינה בשירותים מסוכנים. עבור סביבות גז חמוץ, ניתן לספק חומרים ומערכות איטום בהתאם לדרישות NACE MR0175.

| 1 | טבעת "O" | 9 | טבעת כוונון מושב | 17 | קופסת אריזה | 25 | אֱגוֹז |
| 2 | טבעת "O" | 10 | מוֹשָׁב | 18 | מַפְתֵחַ | 26 | מכסה השסתום |
| 3 | מכונת כביסה דחיפה | 11 | גלגל שיניים תולעת | 19 | אֲרִיזָה | 27 | טבעת "O" |
| 4 | אֲרִיזָה | 12 | בְּרִיחַ | 20 | אֶטֶם | 28 | אֶטֶם |
| 5 | מחזיק מושב | 13 | לוחית חיבור | 21 | טבעת "O" | 29 | כַּדוּר |
| 6 | אָבִיב | 14 | סוּס הַרבָּעָה | 22 | מיסב גזע | 30 | מכונת כביסה דחיפה |
| 7 | מושב קפיץ | 15 | אֱגוֹז | 23 | גֶזַע | 31 | מיסב גזע |
| 8 | מכונת כביסה דחיפה | 16 | בְּרִיחַ | 24 | סוּס הַרבָּעָה | 32 | גוּף |
רשימת חלקים
מידות: Class 1500 - יציאה מלאה
| גוֹדֶל | לְשַׁעֲמֵם | פָּנִים אֵל פָּנִים | עומק 2 אינץ'/מ"מ | מִשׁקָל | |||
| NPS/DN | B1 אינץ'/מ"מ | B2 אינץ'/מ"מ | RF אינץ'/מ"מ | RTJ אינץ'/מ"מ | BWE אינץ'/מ"מ | דגם FT ליברות/ק"ג | |
| 2 אינץ' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3 אינץ' | 2.94 | 2.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 331 |
| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 267 | 150 |
| 4 אינץ' | 3.94 | 3.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 606 |
| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 311 | 275 |
| 6 | 5.69 | 5.69 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 1389 |
| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 396 | 630 |
| 8 אינץ' | 7.56 | 7.56 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 2557 |
משקל ומידות עבור גדלי שסתומים גדולים יותר עד 56 אינץ' זמינים לפי בקשה
מידות: דרגה 1500 - יציאה מצומצמת
| גוֹדֶל | לְשַׁעֲמֵם | פָּנִים אֵל פָּנִים | עומק 2 אינץ'/מ"מ | מִשׁקָל | |||
| NPS/DN | B1 אינץ'/מ"מ | B2 אינץ'/מ"מ | RF אינץ'/מ"מ | RTJ אינץ'/מ"מ | BWE אינץ'/מ"מ | דגם FT ליברות/ק"ג | |
| 2 אינץ' X 1 1/2 אינץ' | 1.94 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3 אינץ' × 2 אינץ' | 2.94 | 1.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 212 |
| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 267 | 96 |
| 4 אינץ' × 3 אינץ' | 3.94 | 2.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 441 |
| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 311 | 200 |
| 6 אינץ'X4 אינץ' | 5.69 | 3.94 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 827 |
| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 396 | 375 |
| 8 אינץ' × 6 אינץ' | 7.56 | 5.69 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 1565 |
| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 486 | 710 |
| 10 אינץ' על 8 אינץ' | 9.44 | 7.56 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 2866 |
משקל ומידות עבור גדלי שסתומים גדולים יותר עד 56 אינץ' זמינים לפי בקשה

אם ברצונך לקבל את הגודל המלא, אנא צור איתנו קשר
עשרות שנים של מומחיות
פתרונות מותאמים אישית
בקרת איכות קפדנית
אמינות מוכחת
כיצד אנו מבטיחים איכות ואמינות?
איכות מובנית בכל שלב - מחומרי הגלם ועד לבדיקות הסופיות.

18061659285












