שסתום כדור פלדה מזויף רכוב על טרוניון Class 600
פרמטרים של מוצר
| גוֹדֶל | 2 אינץ' עד 64 אינץ' (DN50–DN1600) |
| לַחַץ | מחלקה 300 (אופציונלי מחלקה 150/500/600/900/1500/2500) |
| טמפרטורת הפעלה | 46°C- ~ 200°C+ (תלוי בחומר) |
| שיטת הרכבה | כניסה צדדית / כניסה עליונה |
| סוג כדור | גוף 2-3 חלקים, רכוב על טרוניון |
| סוף חיבור | RF/RTJ אוגן (BW אופציונלי) |
| סוגי פעולות | ידית, גלגל שיניים, חשמלי, פנאומטי |
| חומרי גוף | A105, A350 LF2, F304, F316, F316L, F51, F53, וכו'. |
| חומרי מושב | RPTFE, PTFE, ניילון / דבלון, PEEK אופציונלי |
| סטנדרטים | API 6D, ASME B16.34, API 607, API 598 |
| שדה יישום | נפט וגז, כימיקלים ופטרוכימיים, ייצור חשמל, טיפול ואספקת מים, מערכות צנרת תעשייתיות כלליות, וכו'. |
| מותג | SLVCN |
תכונות עיקריות
בטיחות משופרת ומניעת דליפות
חסימה כפולה ודימום (DBB), גזע נגד התפרצות ועיצוב בטוח מפני אש (API 607 / ISO 10497) מספקים בטיחות מרבית, ומבטיחים ביצועים ללא דליפות בקווי תהליך קריטיים. התקן האנטי-סטטי של השסתום משפר עוד יותר את הבטיחות התפעולית בסביבות בסיכון גבוה.
ביצועי איטום אמינים
עיצוב המושב הקפיצי ואפשרויות המושב בעל אפקט בוכנה כפול מציעים ביצועי איטום מעולים, ומספקים פעולה ללא דליפות גם בתנאי לחץ משתנים, ומבטיחים אמינות בתהליכים תעשייתיים דינמיים.
עמיד ועמיד בפני קורוזיה
שסתום זה, העשוי מפלדה מחושלת באיכות גבוהה וחומרים עמידים בפני קורוזיה, בנוי לעמוד בתנאים קשים, כולל חשיפה לכימיקלים, תהליכי טיפול במים וסביבות קורוזיביות קלות. הוא מציע עמידות לטווח ארוך והגנה מפני בלאי.
אינטגרציה גמישה וקלה
השסתום תומך בהפעלה ידנית, באמצעות הילוך תולעת, חשמלית ופנאומטית. עם אפשרויות הרכבה ישירה לפי ISO 5211, הוא מתוכנן לשילוב קל של אוטומציה, צמצום זמן השבתה ופישוט תחזוקה ליעילות תפעולית לטווח ארוך.
אפשרויות קדח רב-תכליתיות
זמין בתצורות של קוטר מלא וקוטר מצומצם כדי להתאים לדרישות הזרימה והלחץ של המערכת. גמישות זו מאפשרת לך להתאים את השסתום לצורכי היישום הספציפיים שלך, תוך הבטחת ביצועים אופטימליים.
אפשרויות הניתנות להתאמה אישית
השסתום זמין במגוון גדלים וחומרים, כולל A694F52, A694F60, A694F65, A182F6A, A182F316, A182F347, ו-Inconel 625, המאפשר התאמה אישית על סמך צרכים תעשייתיים ספציפיים ותנאי סביבה.
אמינות מוכחת ביישומים תעשייתיים
אידיאלי למגוון תעשיות, כולל נפט וגז, כימיקלים ופטרוכימיים, ייצור חשמל, טיהור מים, ויישומים תעשייתיים אחרים בלחץ גבוה ויישומים תעשייתיים כלליים. הוא בנוי כדי לעמוד בדרישות המחמירות של תעשיות אלו, ומספק פתרון אמין למערכות צנרת קריטיות.
פרטי מוצר

| 1 | אֱגוֹז | 9 | אֲרִיזָה | 17 | סוּס הַרבָּעָה | 25 | אֲרִיזָה | 33 | גֶזַע |
| 2 | סוּס הַרבָּעָה | 10 | מחזיק מושב | 18 | עוֹל | 26 | טבעת "O" | 34 | גוּף |
| 3 | גוף ימין | 11 | מוֹשָׁב | 19 | אֱגוֹז | 27 | מכונת כביסה דחיפה | 35 | מכונת כביסה דחיפה |
| 4 | אֶטֶם | 12 | כַּדוּר | 20 | בְּרִיחַ | 28 | קופסת אריזה | 36 | מיסב גזע |
| 5 | טבעת "O" | 13 | מפעיל פנאומטי | 21 | לוחית חיבור | 29 | אֶטֶם | 37 | טבעת "O" |
| 6 | טבעת "O" | 14 | מַפְתֵחַ | 22 | סוּס הַרבָּעָה | 30 | שסתום הזרקת איטום | 38 | אֶטֶם |
| 7 | טבעת "O" | 15 | שרוול צימוד | 23 | אֱגוֹז | 31 | מכונת כביסה דחיפה | 39 | מכסה תחתון |
| 8 | מכונת כביסה דחיפה | 16 | פִּין | 24 | מַפְתֵחַ | 32 | מיסב גזע | 40 | בְּרִיחַ |
רשימת חלקים
מידות: Class 300 - יציאה מלאה
| גוֹדֶל | לְשַׁעֲמֵם | כניסה צדדית | ערך עליון | ||||||||||||
| דוגמן / פנים אל פנים | עומק אינץ'/מ"מ | עומק 1 אינץ'/מ"מ | מִשׁקָל | דוגמן / פנים אל פנים | מִשׁקָל | ||||||||||
| NPS/DN | B1 אינץ'/מ"מ | B2 אינץ'/מ"מ | FF,FW RF אינץ'/מ"מ | FF,FW RTJ אינץ'/מ"מ | FF BWE אינץ'/מ"מ | FW BWE אינץ'/מ"מ | דגם FF ליברות/ק"ג | דגם FW ליברות/ק"ג | רגל RF אינץ'/מ"מ | FT RTJ אינץ'/מ"מ | רגל BWE אינץ'/מ"מ | עומק 2 אינץ'/מ"מ | דגם FT ליברות/ק"ג | ||
| 2 אינץ' | 1.94 | 1.94 | 8.5 | 9.13 | 8.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 7.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 216 | 232 | 216 | 279 | 166 | 166 | 27 | 27 | 292 | 295 | 292 | 190 | 55 |
| 3 אינץ' | 2.94 | 2.94 | 11.13 | 11.75 | 11.13 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 132 | 132 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 276 |
| 80 | 74 | 74 | 283 | 298 | 283 | 318 | 216 | 216 | 60 | 60 | 356 | 359 | 356 | 240 | 125 |
| 4 אינץ' | 3.94 | 3.94 | 12 | 12.63 | 12 | 14 | 10.1 | 10.1 | 179 | 179 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 507 |
| 100 | 100 | 100 | 305 | 321 | 305 | 356 | 256 | 256 | 81 | 81 | 432 | 435 | 432 | 290 | 230 |
| 6 אינץ' | 5.94 | 5.94 | 15.88 | 16.5 | 18 | 18 | 12.9 | 12.9 | 408 | 397 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 606 |

אם ברצונך לקבל את הגודל המלא, אנא צור איתנו קשר
עשרות שנים של מומחיות
פתרונות מותאמים אישית
בקרת איכות קפדנית
אמינות מוכחת
כיצד אנו מבטיחים איכות ואמינות?
איכות מובנית בכל שלב - מחומרי הגלם ועד לבדיקות הסופיות.

18061659285












