שסתום כדור קריוגני DBB מזויף בעל יציאה מופחתת מסוג Class 900
פרמטרים של מוצר
| גוֹדֶל | 2 אינץ' עד 36 אינץ' (DN50~DN900) |
| לחץ נומינלי | מחלקה 900 (אופציונלי מחלקה 150 / 300 / 600 / 1500 / 2500) |
| טמפרטורת הפעלה | ≥ -196°C |
| שיטת הרכבה | כניסה צדדית / כניסה עליונה |
| סוג כדור | רכוב על טרוניון, 2 ~ 3 חתיכות |
| חומר גוף | A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, AISI 4140, A182 F304, A182 F316, A182 F316L, A182 F51 (S32205), A182 F53 (S32750), Inconel 680, Hastelloy 680, Hastelloy 620 ect. |
| מושבים | הצצה, PCTFE (KEL-F), דבלון V-API, PTFE |
| תקני עיצוב | GB/T14925, BS5351, MESCSPET7/200, ASMEB16.34 |
| קֶשֶׁר | אוגן |
| מצב נהיגה | ידית, גלגל שיניים, חשמלי, פנאומטי, הידראולי |
| שדה יישום | LHe, LH₂, LNG, LN₂, LOX, LCO₂ וכו'. |
| מותג | SLVCN |
תכונות עיקריות
עיצוב נמל מופחת
ממזער טורבולנציה וירידת לחץ, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור יישומים רגישים לזרימה.
טכנולוגיית DBB
עיצוב כפול של חסימה ודימום (DBB) מבטיח בטיחות מעולה ומניעת דליפות.
בנייה מזויפת המותקנת על טרוניון
משפר את היציבות והעמידות בסביבות לחץ גבוה וטמפרטורה נמוכה.
ביצועים קריוגניים
מבטיח איטום וביצועים אמינים בטמפרטורות נמוכות עד -196°C.
חומרים
זמין בחומרים A350 LF2, Inconel 625, Hastelloy C וחומרים אחרים כדי לענות על צרכים תעשייתיים מגוונים.
בדיקות קפדניות
כל שסתום עובר בדיקות קריוגניות מקיפות פנימיות כדי להבטיח ביצועים עקביים ואמינים.
פרטי מוצר
שסתום כדורי קריוגני DBB מחושל מסוג SLVCN Class 900 עם פתח מצומצם המותקן על גבי טרוניון בנוי לניתוק אמין ביישומים בטמפרטורות נמוכות במיוחד. עיצוב הפתח המצומצם שלו ממזער טורבולנציה וירידת לחץ, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור מערכות רגישות לזרימה.
עם מבנה מחושל המותקן על גבי תיל וטכנולוגיית חסימה ודימום כפולים (DBB), שסתום זה מבטיח בטיחות, מניעת דליפות ותחזוקה קלה. הוא מושלם עבור נוזלים קריוגניים כמו גז טבעי נוזלי (LNG), חנקן נוזלי (LN₂) וחמצן נוזלי (LOX), ומספק ביצועים אמינים בתנאים קשים.
זמין בחומרים כגון A350 LF2, Inconel 625 ו-Hastelloy, והוא עומד בתקנים הגלובליים (ASME B16.34, GB/T14925). כל שסתום נבדק בקפדנות בבית לקבלת איכות עקבית וחיי שירות ארוכים בסביבות טמפרטורה נמוכה.
רשימת חלקים
מידות: Class 900 - יציאה מצומצמת
| גוֹדֶל | לְשַׁעֲמֵם | כניסה צדדית | ערך עליון | |||||||||||
| פָּנִים אֵל פָּנִים | עומק אינץ'/מ"מ | עומק 1 אינץ'/מ"מ | מִשׁקָל | פָּנִים אֵל פָּנִים | עומק 2 אינץ'/מ"מ | מִשׁקָל | ||||||||
| NPS/DN | B1 אינץ'/מ"מ | B2 אינץ'/מ"מ | RF אינץ'/מ"מ | RTJ אינץ'/מ"מ | BWE אינץ'/מ"מ | דגם GG ליברות/ק"ג | דגם GW lb/kg | RF אינץ'/מ"מ | RTJ אינץ'/מ"מ | BWE אינץ'/מ"מ | דגם FT ליברות/ק"ג | |||
| 2 אינץ' × 11/2 אינץ' | 1.93 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 108 | 108 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3 אינץ'X2 אינץ' | 2.94 | 1.94 | 15 | 15.13 | 15 | 9.5 | 9.5 | 150 | 150 | 15 | 15.13 | 15 | 9.5 | 159 |
| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 68 | 68 | 381 | 384 | 381 | 241 | 72 |
| 4 אינץ'X3 אינץ' | 3.94 | 2.94 | 18 | 18.13 | 18 | 11.5 | 11.5 | 254 | 254 | 18 | 18.13 | 18 | 11.5 | 320 |
| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 115 | 115 | 457 | 460 | 457 | 291 | 145 |
| 6 אינץ' × 4 אינץ' | 5.94 | 3.94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 481 | 481 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 595 |
| 150×100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 218 | 218 | 610 | 613 | 610 | 381 | 270 |
| 8 אינץ' × 6 אינץ' | 7.94 | 5.94 | 29 | 29.13 | 29 | 18.5 | 18.5 | 948 | 948 | 29 | 29.13 | 29 | 18.5 | 1257 |
משקל ומידות עבור גדלי שסתומים גדולים יותר עד 36 אינץ' זמינים לפי בקשה

אם ברצונך לקבל את הגודל המלא, אנא צור איתנו קשר
עשרות שנים של מומחיות
פתרונות מותאמים אישית
בקרת איכות קפדנית
אמינות מוכחת
כיצד אנו מבטיחים איכות ואמינות?
איכות מובנית בכל שלב - מחומרי הגלם ועד לבדיקות הסופיות.

18061659285












